FIAT PANDA 1.0 70 Hybrid CityLife
Over deze FIAT PANDA
Wij rekenen geen extra afleveringskosten op onze gebruikte auto's.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
100% Dealeronderhouden, ABS, Airbag Bestuurder, Airconditioning, Aux aansluiting, Bandenspanningscontrole, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, ESP, Hoofdsteunen achter, Radio DAB, Startonderbreking, USB aansluiting, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Bovenkamp
De Rolle 1
8381 CR Vledder
T: 0521 381 231
E: info@autobovenkamp.nl
Over deze FIAT PANDA
Wij rekenen geen extra afleveringskosten op onze gebruikte auto's.
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 107 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 28.143 KM |
Bouwjaar | 04 - 2022 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 51 KW / 69 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 999 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1067 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1430 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |